HTYF-H電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀
電能計(jì)量綜合誤差過(guò)大是電能計(jì)量中普遍存在的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,電能計(jì)量綜合誤差是由電壓互感器的合成誤差、電流互感器的合成誤差、電度表的誤差、電壓互感器二次導(dǎo)線壓降所引起的計(jì)量誤差所組成。在這四項(xiàng)誤差中,電壓互感器二次導(dǎo)線壓降引起的計(jì)量誤差往往是zui大的。電能計(jì)量裝置檢定規(guī)程《SD109-83》和有關(guān)技術(shù)法規(guī),對(duì)電壓互感器二次回路壓降引起的誤差均有規(guī)定,必須準(zhǔn)確、快速、方便、可靠地測(cè)量出來(lái)。本公司生產(chǎn)的二次壓降及負(fù)荷測(cè)量?jī)x就具備了這些條件。
產(chǎn)品別稱:二次壓降測(cè)試儀、二次負(fù)荷測(cè)試儀、二次壓降及負(fù)荷測(cè)量?jī)x、二次壓降及負(fù)荷在線測(cè)試儀、互感器二次壓降及負(fù)荷在線測(cè)試儀
環(huán)境條件 | 溫度 | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | <85%(25℃) | |
海撥高度 | <2500m | |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)震動(dòng)、無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng) | |
二次壓降測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 比差 | 0.001%~19.99% |
角差 | 0.01'~300' | |
比差 | 0.001% | |
角差 | 0.01' | |
儀器基本誤差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭準(zhǔn)確度 | 1.0% | |
工作范圍 | 電壓 | (46~120)V |
儀器指示動(dòng)作值 | 誤差 | 比差大于20%或角差大于600' |
電壓 | 電壓<2.0V | |
PT二次負(fù)荷測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||
PT二次負(fù)荷測(cè)試 | 導(dǎo)納測(cè)量范圍 | 0.001ms~50.0ms |
導(dǎo)納測(cè)量準(zhǔn)確度 | 二次電壓(50V~120V) | |
△X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||
注意:測(cè)量值在0.2mS以下時(shí),測(cè)試電壓應(yīng)保持在50V以上,同時(shí)注意鉗表的穿心導(dǎo)線保持居中。此時(shí)儀器量化誤差為5個(gè)字 | ||
電壓表頭 | 0.5% | |
CT二次負(fù)荷測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||
阻抗測(cè)量范圍 | 0.1Ω~75.0Ω | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||
電流表頭 | 1% | |
外形尺寸(主機(jī)) | 320*280*120mm3 | |
重量(主機(jī)) | 5kg | |
外形尺寸(放線車(chē)) | 390*280*540mm3 | |
重量(放線車(chē)) | 14kg |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)